لاکتودانسیمترها
مدل | مشخصات |
6610-15 | ترمولاکتودانسیمترترمومتر پايين و جیوه ای – گستره T= 15 – 1.020 ÷ 1.035 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 22×1.7cm |
6610-15 | ترمولاکتودانسیمترترمومتر پايين و الکلی – گستره T= 15 – 1.020 ÷ 1.035 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 22×1.7cm |
6610 | ترمولاکتودانسیمترترمومتر پايين و جیوه ای – گستره T= 20 – 1.020 ÷ 1.035 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 22×1.7cm |
6630 | ترمولاکتودانسیمترترمومتر بالا و جیوه ای – گستره T= 20 – 1.015 ÷ 1.040 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 29×2.2cm |
6630-15 | ترمولاکتودانسیمترترمومتر بالا و جیوه ای – گستره T= 15 – 1.015 ÷ 1.040 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 29×2.2cm |
6630-15 | ترمولاکتودانسیمترترمومتر بالا و الکلی – گستره T= 15 – 1.015 ÷ 1.040 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 29×2.2cm |
6600 | ترمولاکتودانسیمترترمومتر بالا و الکلی – گستره T= 20 – 1.020 ÷ 1.040 g/ml – گستره دما 10 تا 40 درجه – ابعاد 30×2.8cm |
6670 | دانسیمتر ماست وشکلات ترمومتر پائین و جیوه ای – گستره T= 20 – 1.030 ÷ 1.060 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 22×1.6cm |
6631 | لاکتودانسیمتربدون ترمومتر – گستره T= 20 – 1.015 ÷ 1.040 g/ml – ابعاد 21×2.2cm |
